Kom i gang
Onboarding-tjeklisten
Listen på dashboardet, der sætter flueben af sig selv, og hvad hvert trin kræver.
Dashboardet viser en tjekliste, indtil butikken er live. Hvert trin sættes automatisk, når betingelsen er opfyldt, så du behøver ikke markere noget selv.
| Trin | Sættes når |
|---|---|
| Udfyld virksomhedsprofilen | Juridisk navn, adresse og momsnummer findes |
| Opret produkter | Mindst ét aktivt produkt med pris er synligt i butikken |
| Indstil fragt | En aktiv fragtmetode findes for hvert leveringsland, og afsenderadressen er udfyldt |
| Tilslut betaling | Kustom er tilsluttet og valgt som kasse |
| Udgiv temaet | Designeren har udgivet en version |
| Juridiske sider | Handelsbetingelser, privatlivspolitik og fortrydelsesret er udgivet uden markører |
| Gå live | Butikken har status live |
Trinnet for go-live linker til go-live-siden, hvor de samme betingelser vises i detaljer, se Go live.
Tjeklisten gælder pr. tenant og den første butik. Nye butikker har deres egen go-live-side.